24小時手機咨詢 18221844698
綠化苗木變更或工程改造審驗表
編號:VKWY7.5.1-H03-F1 版本:C/0 表格生效期:年2月1日 序號:
部 門 | 項目名稱 | ||||||||||
原因: 部門經(jīng)理簽字: 年 月 日 | |||||||||||
品質(zhì)管理部及相關職能部門意見: 年 月 日 | 財務管理部意見: 年 月 日 | ||||||||||
分管總經(jīng)理助理意見: 年 月 日 | 總經(jīng)理(授權人)意見: 年 月 日 | ||||||||||
業(yè)務部門驗收內(nèi)容: 部門經(jīng)理簽字: 年 月 日 | 品質(zhì)管理部驗收結(jié)論: 部門經(jīng)理簽字: 年 月 日 | ||||||||||
苗 木 統(tǒng) 計 | |||||||||||
品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | ||||
費用合計: | |||||||||||
掃一掃在手機上閱讀本文章