24小時手機咨詢 18221844698
保潔知識/train infomation
1. 目的
明確保潔工作檢查的要求和范圍,確定檢查標準和方法, 為保潔工作的檢查作出指引,以對保潔工作作出客觀評價。
2. 范圍
適用于公司各管理處保潔檢查工作。
3. 定義
無
4. 職責
部門/崗位 | 工作職責 | 頻次/時間 |
品質(zhì)管理部 | 負責制定保潔作業(yè)流程及檢查標準,監(jiān)督指導(dǎo)各管理處保 潔工作,保潔新技術(shù)、新方法的推廣應(yīng)用。 | 每季度至少一次 |
管理處經(jīng)理 | 負責管理區(qū)域內(nèi)保潔工作的實施,并可根據(jù)自身特點制定 相應(yīng)的保潔制度。 | 每半月至少一次 |
環(huán)境管理負責人 | 落實保潔計劃,指導(dǎo)、監(jiān)督、抽查各崗位工作情況。 | 每周至少兩次 |
保潔負責人 | 現(xiàn)場日常保潔工作管理,巡視檢查各崗位工作情況。 | 每天至少一次 |
5. 方法及過程控制
5.1各管理處應(yīng)根據(jù)管理服務(wù)區(qū)域的實際情況制訂本管理處的保潔工作的作業(yè)細則及具體工作流程,報管理處經(jīng)理審批,并報品質(zhì)管理部備案后予以實施。
5.2管理處經(jīng)理、環(huán)境管理負責人、保潔負責人,定期檢查管理區(qū)域內(nèi)的公共衛(wèi)生情況,并填寫相關(guān)記錄。管理處經(jīng)理、環(huán)境管理負責人填寫《管理人員巡視記錄表》,保潔負責人填寫《清潔工作每日巡查表》并每月編寫
《 工作評估報告》。
5.2.1高層(大廈)巡查內(nèi)容
5.2.2多層物業(yè)檢查內(nèi)容
樓內(nèi):地面、扶手、防盜門、小垃圾箱、電梯、樓道、墻面及公用
設(shè)施。(每天抽查不少于所有樓道的30%)
樓外:溝池井、電話亭、信報箱、停車場、道路、泳池、垃圾箱(桶)、
噴泉、單車棚、娛樂設(shè)施、公園椅、垃圾中轉(zhuǎn)站、圍欄。
5.3戶外保潔工作檢查標準及方法
保潔內(nèi)容 | 保潔標準 | 檢查方法 | |
門 | 玻璃門 | 無塵、無污跡、無明顯手印 | 目視、手摸 |
防盜門 | 無塵、無污跡 | ||
防火門 | 無明顯污跡顯本色 | ||
天臺門 | 無塵、無污跡 | ||
小區(qū)大門、圍欄 | 無明顯手印、油跡 | ||
卷閘門 | 無蜘蛛網(wǎng)、無明顯污跡、油跡 | ||
可視對講 | 無灰塵、水跡、污跡、顯本色 | 紙巾擦拭50㎝ | |
窗 | 大堂玻璃 | 清洗后無明顯污跡 | |
樓道玻璃 | 清洗后無明顯污跡 | ||
地面 | 大理石地面 | 無明顯腳印、污跡,有明顯輪廓 | 目視 |
瓷磚地面 | 無明顯污跡、腳印 | ||
膠質(zhì)地面 | 無明顯灰塵 | ||
大理石、水磨石地面 | 無灰塵、污漬、膠跡 | ||
水泥地面 | 無雜物、無水跡、無明顯油跡、污跡 | ||
辦公場所打蠟 | 光亮無明顯蠟印 | ||
廣場磚地面 | 無雜物、明顯油跡、污跡及泥渣沙石 | ||
墻面 | 外墻清洗 | 清洗后無明顯污跡 | |
大理石貼瓷墻面 | 無灰塵、膠跡、污跡 | 紙巾擦拭50㎝ | |
涂料墻面 | 無明顯污跡、腳印 | 目視、手摸 | |
水泥墻面 | 無蜘蛛網(wǎng)、顯本色 | ||
雨傘架、行李車 | 無灰塵、污跡、油跡 | ||
標示牌 | 無明顯污跡、灰塵 | ||
消防樓梯 | 無雜物、污跡和明顯灰塵 | ||
樓梯扶手 | 基本不被污染、無塵 | 紙巾擦拭50㎝ | |
天花 | 無蜘蛛網(wǎng)、無明顯灰塵污跡 | 目視 | |
空置房、架空層 | 無污跡、無蜘蛛網(wǎng) | ||
管道 | 2米以下無明顯灰塵顯本色 | ||
通風窗 | 測視無明顯灰塵、顯本色 | ||
天臺 | 無明顯污跡、顯本色 | ||
雨后雪后清潔 | 大門出入口停車場坡道等重要部位隨時清理,車道不得有積雪 社區(qū)廣場無雪覆蓋 顧客出行必經(jīng)道路4小時內(nèi)清理干凈 人行道處側(cè)石;草坪燈露出;休閑座椅無積雪 雨后及時清理積水,2小時候無大面積積水(不超過2平米) | ||
垃圾桶(箱) | 外表無污跡、油跡 | ||
煙灰盅 | 標志圖案清晰 | ||
滅火器、消防栓 | 無明顯灰塵、污跡 | ||
開關(guān)、燈罩 | 目視無明顯灰塵、蜘蛛網(wǎng) | ||
地下室 | 無明顯污跡油跡、積水雜物 | 目視 | |
停車場、車行道、走道 | 無積水、煙頭雜物油跡污跡 | ||
車道線、斑馬線 | 清晰、無明顯油跡、污跡 | ||
公園椅 | 手摸無灰塵、痰跡、油跡 | 手摸 | |
園林小品(石桌凳、雕塑) | 無明顯灰塵、損壞、污跡顯本色 | 目視 | |
泳池及水溝 | 無藻類等異物、水質(zhì)清晰透明、 | 測試PH值6.8-8.5 | |
噴泉水池 | 水質(zhì)好、無青苔及明顯沉淀物 | 目視 | |
運動設(shè)施 | 無油跡、污跡無明顯灰塵 | ||
溝渠井池 | 無異味、蚊蠅、無垃圾雜物、無污水橫流、井蓋牢固完整 | ||
草坪燈 | 無明顯灰塵、污跡、油跡 | ||
綠化帶 | 無雜物、枯枝、黃土裸露 | ||
管線井 | 無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵、油跡 | ||
兒童設(shè)施 | 無灰塵、污跡、顯本色 | ||
健身器 | 無灰塵、污跡、顯本色 | ||
電話廳 | 無污跡、油跡 | ||
垃圾車停放點 | 無雜物、異味、蚊蠅、污水橫流 | ||
洗手間 | 無水跡、無異味、無污跡 | ||
地毯 | 無霉變變色、無明顯污跡、沙泥、 | ||
電梯 | 門無污跡、手印,轎廂無污跡 | 紙巾擦拭50㎡ | |
宣傳欄 | 基本無灰塵、污跡、手印 | ||
家私 | 保持本色、無明顯灰塵、污跡 | 目視 |
5.4樣板房/銷售大廳保潔工作檢查標準與方法
項目 | 標準 | 檢查方法 |
電梯轎箱 | 地毯干凈無污跡、邊角處無積塵,廳壁光亮無手印、污點 | 目視 |
餐館通道 | 無垃圾雜物堆放,樓梯臺階無積水、污跡,扶手光亮無塵 | |
地面 | 無雜物、無水跡、無灰塵、無腳印 | |
墻面 | 無污跡、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)、無亂寫亂畫等現(xiàn)象 | |
桌椅 | 擺放整齊,表面無灰塵、無雜物堆放 | |
洗嗽用具、用品 | 擺放整齊、臺面無灰塵、無水跡 | 紙巾擦拭 |
吊燈 | 無積塵、無網(wǎng)蟲、無損壞現(xiàn)象 | 目視 |
空調(diào)機 | 運轉(zhuǎn)正常、百葉無灰塵、外殼光亮無污跡 | |
地毯 | 平整不疏松、無皺折、無破損,表面無污跡、雜物,地毯角無積塵和雜物 | |
門 | 門鈴無異聲,門牌號無松動,門鎖開啟正常,保險舌沒有失靈,防盜鎖不松動,門磁吸沒有松脫,門上的油漆無脫色和破損,門框無積塵 | 紙巾擦拭 |
窗 | 窗紗、窗簾的掛鉤按規(guī)定排列,拉動順暢,窗紗、窗簾潔凈無塵,遮光布不漏光,窗紗、窗簾覆蓋處的地面無雜物污跡,窗框拉動順暢,內(nèi)槽無雜物,窗框干凈無積塵,玻璃潔凈光亮 | 目視 |
沙發(fā) | 表面無灰塵,無異味,皮質(zhì)光亮,定期給沙發(fā)打蠟吸塵 | |
茶幾 | 表面清潔無污跡,茶具無積塵 | |
衣柜 | 表面無灰塵,衣架按要求擺放,衣物按要求掛放 | |
櫥柜 | 外表無灰塵、污跡油跡,柜內(nèi)無雜物,裝飾物品干凈無灰塵,擺放整齊, | 紙巾擦拭 |
燈具 | 使用正常,燈罩無塵無損壞 | |
音響 | 外殼無灰塵,正常工作時間音量適當 | |
電視機 | 電視屏幕上無污跡、無灰塵,電視在工作過程中畫面清晰,頻道和音量按要求調(diào)至適當位置 | |
陽臺 | 玻璃門開啟順暢,門上玻璃潔凈無灰塵,無污跡,陽臺門框無積塵、地軌槽內(nèi)無雜物,陽臺欄桿無灰塵、無污跡,地漏順暢,墻壁潔凈無破損以及亂涂亂畫現(xiàn)象 | 目視 |
掛畫 | 掛畫牢固、不歪不斜,掛畫玻璃和鏡框無灰塵和污跡 | |
裝飾品 | 按規(guī)定擺放整齊,表面無灰塵 | 紙巾擦拭 |
花草和綠色植物 | 葉片無灰塵、無枯黃、無殘缺,花盆無雜物無贓物 | 目視 |
床頭桂 | 床頭燈使用正常,燈桿燈罩無灰塵,柜面無灰塵,柜內(nèi)物品擺放整齊,無無關(guān)雜物放置 | 目視 |
墻紙 | 墻紙上無污點和霉點,墻紙無脫落和破損 | |
衛(wèi)生間 | 門、鏡面、臺面、潔具干凈無污點,各洗刷用品按要求擺放整齊、無異味 | |
浴缸、坐廁 | 外表光潔無灰塵,浴缸內(nèi)無雜物、無污跡,座廁內(nèi)表無污垢、積塵和其它雜物 | |
廚房 | 廚具、櫥柜潔凈無污跡、銹跡、油跡,物品按要求擺放,地面干凈無雜物 | 紙巾擦拭 |
冰箱、洗衣機 | 外表清潔無灰塵、膠跡,內(nèi)部無雜物放置 | |
飲水機、開水器 | 外表清潔無污跡,內(nèi)部無水垢,飲水機和開水器備水充足 | 目視 |
電話、傳真機、復(fù)印機、 碎紙機 | 表面無灰塵,使用正常,電話機定期消毒;紙張備用充足 | |
模型和外殼 | 外殼無灰塵和污跡,模型各處無積塵,無損壞脫落情況 | |
質(zhì)量記錄 | 填寫及時、真實、清楚。 |
5.5會所/咖啡屋/書吧保潔工作檢查標準與檢查方法
項目 | 標準 | 檢查方法 |
酒吧 (咖啡屋) | 地面無雜物、無水漬、無污跡 桌椅擺放整齊,桌面桌布干凈無油跡、無破損 玻璃門窗無灰塵、光亮透明 吧臺面無污跡、油跡、無雜物堆放 煙灰盅、垃圾桶干凈無異味 桌面裝飾屋、墻上裝飾品無灰塵、屋殘缺破損、脫落 植物葉面光潔無枯黃、不缺水,花盆鋪放石米無雜物 吧臺內(nèi)酒具、茶具、食品按規(guī)定擺放,干凈無污跡 各種電器運作正常,外部干凈無污跡、油跡 | 目視 |
書吧 (閱覽室) | 1、地面無雜物、無水漬、無污跡 2、沙發(fā)、椅子等家私無灰塵、無污跡,擺放整齊, 3、玻璃門窗無灰塵、光亮透明 4、煙灰盅、垃圾桶干凈無異味 5、書吧內(nèi)圖書雜志報刊擺放整齊有序,無破損、無污跡 6、植物葉面光潔無枯黃、不缺水,花盆鋪放石米無雜物 7、地毯、地墊干凈無沙塵、無泥漿、無腳印、無霉變 8、各種電器運作正常,外部干凈無污跡、油跡 | 目視 |
棋牌室 | 裝飾物件無灰塵、無破損 桌椅無印漬、油跡、污漬、破損 茶幾上無水跡、污漬 煙灰缸、垃圾簍干凈無異味 地毯疏松無雜物、無明顯污跡、無腳印 窗臺、空調(diào)、風葉無灰塵 各類燈具、開關(guān)無灰塵,標識明顯 植物葉面無灰塵,盆內(nèi)無積水、無雜物,盆外無污漬 | |
洗手間 | 面無污跡、水跡、紙屑等雜物 鏡面、臺面無水漬、皂跡 垃圾桶不過滿、無異味 馬桶、小便池無污垢、無異味、排水流暢 隔板、墻壁、天花無灰塵、無污跡、無蜘蛛網(wǎng) 噴香機、烘干機、皂液機、給紙機干凈,使用正常 裝飾物件無灰塵、無破損 8、質(zhì)量記錄及時、清楚、真實完整 | 目視 |
桑拿房 (含更衣室) | 地面無污跡、水跡、紙屑等雜物 鏡面、臺面無水漬、皂跡 垃圾桶不過滿、無異味 隔板、墻壁、天花無灰塵、無污跡、無蜘蛛網(wǎng) 洗手間無異味,空氣清新 6、裝飾物件無灰塵、無破損 7、門窗、排風扇干凈無塵無污、無油跡 | 目視 |
兒童娛樂室 | 地面無污、無紙屑、異味 玩具無污跡、漬跡,完好無損壞 各種玩具物品擺放有序,無亂堆放 門窗、玻璃鏡面無明顯灰塵、印記,窗簾潔凈無破損 空調(diào)等電器、開關(guān)、各種照明燈飾無灰塵 | 目視 |
音影室 | 地毯疏松無雜物 沙發(fā)無污漬、無毛發(fā)、搬放整齊 電器設(shè)備放置整齊,無灰跡 桌椅茶幾等家私無灰塵、無膠跡 裝飾物無灰塵、玻璃制品無印記 各類影碟存放有序,茶幾面無水跡、無雜物 煙灰盅、垃圾桶干凈無異味 | 目視 |
桌球室 | 地毯疏松無雜物、無明顯污跡 球桿無破損、各類球色澤清晰、無污跡 玻璃窗、燈具開關(guān)、電器無塵無污 消防器材、裝飾件無灰塵 窗簾無污漬、無破損 | 目視 |
乒乓球室 | 玻璃上、窗臺上無灰塵,墻壁、天花無蜘蛛網(wǎng) 裝飾物件、空調(diào)風葉物灰塵、物污跡 地面無明顯污跡、水漬、無雜物堆放 各類球色澤清晰、無污跡 沙發(fā)無毛發(fā)、污漬 燈具開關(guān)無污、標識明顯 防器材、裝飾件無灰塵 窗簾無污漬、無破損 | 目視 |
健身房 | 地板上無雜物、無污跡、無水跡 玻璃門窗、鏡面無印記、無灰塵 健身設(shè)施無塵無污、器件完好無破損 各種電器、音響設(shè)施按規(guī)定位置放置,無塵無破損 各種裝飾物件無塵無污,存放完好 空氣清新無異味 | 目視 |
走廊過道 | 地面無雜物、無污跡、無水跡、無雜物堆放 墻面、天花無明顯灰塵、無蜘蛛網(wǎng) 燈具、消防設(shè)施無明顯灰塵 掛畫、裝飾物、標識牌放置端正,無灰塵、無破損 垃圾桶、煙灰盅干凈無異味 | 目視 |
庫房 | 貨物堆放整齊不凌亂 貨架及貨架上物品無明顯灰塵 庫房無異味、無害蟲死尸 墻面、天花無灰塵、無蜘蛛網(wǎng) 貨物分類堆放標識明顯 | 目視 |
項目 | 標準 | 檢查方法 |
工具房 | 工具干凈、分類放置整齊 清潔用品有明顯標識 地面無雜物、物品不亂擺亂放 工具用品出入登記,手續(xù)齊全完整 | 目視 |
廚房 | 地面無水漬、油污、菜渣、垃圾、雜物 操作臺無污垢、無雜物、無蟲蟻 廚具無油污、無水漬 墻壁、天花、門窗無灰塵、無油跡、無蜘蛛網(wǎng) 吊扇、換氣扇無油跡,運轉(zhuǎn)正常 冰箱內(nèi)物品分類存放,無異味、無腐爛過期變質(zhì) 食品、調(diào)味品無污染、放置整齊,防塵防蟲設(shè)施良好 垃圾桶不過滿、無異味 電器設(shè)備無塵、無損壞,搬放合理 | 目視 |
各種餐飲用具 | 玻璃杯內(nèi)外無水漬、污跡、印跡 各類杯具搬放整齊有序 餐具光亮無污跡油跡 餐具、廚具定期消毒、無油跡、印跡 配餐使用的調(diào)味器皿齊全、無污跡 飲品儲藏柜搬放有序 一次性碗筷等用具符合標準,衛(wèi)生安全 | 目視 |
6.支持性文件
無
7.質(zhì)量記錄和表格
TJVKWY8.2.3—Z01—F1 《管理人員巡視記錄表》
TJVKWY7.5.1—H01—F1 《清潔工作每日巡查表》
TJVKWY7.5.1—H03—F2 《 工作評估報告》
掃一掃在手機上閱讀本文章