24小時手機(jī)咨詢 18221844698
水池(箱)清洗及消毒記錄表
NO:
清洗日期 | 水容量(m3) | ||||||||||||
放水時間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗時間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
清洗投放滅菌凈(1:500),配制人 | 見證人 | ||||||||||||
清洗人員 | |||||||||||||
放水時間 | 自 月 日起,到 月 日止 | 共 h | |||||||||||
消毒投放滅菌凈(1:500),配制人 | 見證人 | ||||||||||||
清洗及 消毒有關(guān)記錄 | |||||||||||||
水質(zhì)取樣人 | 取樣地點(diǎn) | ||||||||||||
取樣數(shù) | 送檢時間 | 送檢人 | |||||||||||
取報告人 | 取報告時間 | 報告編號 | |||||||||||
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | 合格□ 不合格□ | ||||||||||||
不 合格處理意見 | |||||||||||||
管理處主任: 機(jī)電主管: 專業(yè)工程師:
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章