24小時手機咨詢 18221844698
1.目的
確保綠化植物的正常生長,為植物綠化養(yǎng)護提供指引,保持優(yōu)美、舒適的生活環(huán)境。
2.范圍
適用于公司各部門的綠化養(yǎng)護管理工作。
3.職責
責任部門/崗位 | 工作內(nèi)容 |
品質(zhì)部 | 組織綠化服務質(zhì)量的年度檢查、不定時巡查 |
綠化部 | 負責公司各管理處綠化養(yǎng)護的監(jiān)督與指導 |
運營組 | 對本片區(qū)綠化服務質(zhì)量進行半年檢查、編制本片區(qū)綠化養(yǎng)護情況的半年度評估報告 |
管理處 | 每年底編制下一年度綠化養(yǎng)護計劃(綠化外包的由綠化部制定);負責責任范圍內(nèi)的綠化養(yǎng)護/監(jiān)督(包括施工養(yǎng)護監(jiān)督);綠化養(yǎng)護已外包的部門,每月對綠化供方工作情況進行評估并編制《綠化工作評估報告》;部門負責人每月巡查一次本部門的綠化養(yǎng)護情況 |
監(jiān)控人員 | 負責巡視檢查綠化養(yǎng)護現(xiàn)場情況,每周檢查并填寫《綠化養(yǎng)護檢查表》,并負責問題的跟蹤落實 |
綠化主辦/班長 | 負責綠化員的日常工作安排、檢查、落實,每周檢查并填寫《綠化養(yǎng)護檢查表》 |
綠化員 | 負責綠化植物的修剪、施肥、除草、松土、澆水等日常管理; 負責在臺風、暴雨天氣之前,做好樹木的防澇、防水、防風工作;臺風暴雨后負責將受影響的植物迅速恢復原狀; 負責時花的養(yǎng)護管理、綠化施工、病蟲害的防治。等等 |
4.定義
喬木:指有明顯主干,生長高度可超過2米以上的樹木。
灌木:指無明顯主干,生長高度在2米以下的樹木。
地被植物:貼地或匍匐生長的植物,包括草坪、藤本等。
5.方法和過程控制:
5.1植物的日常養(yǎng)護
5.1.1養(yǎng)護內(nèi)容和標準
項目 | 操 作 內(nèi) 容 |
種植 移栽 | 留置足夠大的土球,切斷主根,盡量保持足夠的須根確保成活率 一般要去掉三分之二的枝葉,以減少水分蒸發(fā) (對須根少或難成活的樹木,剪掉所有樹葉,僅保留樹干) 在天氣炎熱、蒸發(fā)量大時、或是種植名貴古木時,需采取遮蔭措施 鋪種草皮時,草皮之間可保留適當?shù)拈g距 新植樹木時,盡可能加入腐熟有機肥,以改良土壤 尚未枯死的挽救喬木可只保留樹干但須能見青皮 |
澆水 | 應遵循“不干不澆、澆則澆透”的原則 室外植物澆水時間:4至11月份,9點之前、15點之后;11月至次年3月份,在9點至17點之間澆水。 |
澆水 | 室內(nèi)盆栽植物,應每周噴淋葉面,并及時清洗墊盆 剛修剪過的植物,應避免水澆傷口上 視情況對室外植物澆淋葉面,除去表面灰塵 |
日照 | 室內(nèi)盆栽植物每月移至室外無直射陽光處,接受適當光照 草坪屬喜光性植物,應保持足夠的陽光照射 |
修剪 | 喬灌木應保持美觀的形狀,枝條無雜亂現(xiàn)象 |
修剪 | 春季開花植物應在開花后1-2周內(nèi)修剪;秋季開花的灌木應在開花前修剪,休眠期對枝條進行短剪;冬季開花灌木在開花之后,葉芽萌發(fā)之前,將長枝留20CM進行短剪;一年多次開花的灌木應在每次開花后及時修剪。 |
綠籬修剪應保證表面平整,無凹凸現(xiàn)象,輪廓清晰,側(cè)面修剪成梯形。 花球修剪應保證重心適當,形態(tài)美觀勻稱,無突出長枝 | |
草坪高度應保持在4cm左右,立春前進行較低修剪,一般保留草莖2cm為宜立秋前修剪的高度為草長的一半為宜 ;立冬前修剪高度為草長三分之一 對剪草機剪不到的樹邊、墻角等部位,使用割灌機割邊 草坪修剪時,各小區(qū)應根據(jù)實際情況,明確剪草作業(yè)時間,以免影響顧客的生活/工作 | |
松土 施肥 | 花壇應每月松土,并結(jié)合施肥(以復合肥為主)一次 每次施肥后,應立即澆足夠的水,使肥料迅速溶解,滲入地下。 施肥應以復合肥為主,并避免灑落在葉面上,灼傷葉面 對盆栽植物可進行濃度為0.1-1‰的根外追肥 |
5.1.2對于占用綠地,在綠地上亂種亂挖,破壞整體風格的行為,管理處應及時制止;
5.1.3小區(qū)主要路段、主要的喬灌木,應有植物習性標識;
5.1.4管理處應匯總、編制小區(qū)綠化平面圖和苗木清單,并實時更新;
5.1.5 在通過短剪等技術(shù)手段進行苗木更新復壯、種植小苗或其他非常規(guī)養(yǎng)護手段、苗木出現(xiàn)異常時,應有相應的標識和說明;
5.1.6小區(qū)無枯死喬灌木,枯萎地被植物每1000平方米范圍內(nèi)累計面積不超過2平方米,且枯死灌木、枯萎地被植物每塊不超過0.5平方米。主要路段的喬灌木葉片、枝條上應無明顯的灰塵、污垢。
5.2肥料的主要種類及使用方法
肥料類別 | 名稱 | 化學名稱 | 使用方法 |
氮肥 | 硫酸氨 | (NH4)2SO4 | 追肥,用1-2%的水溶液施入土中或用0.3-0.5%溶液根外追肥 |
尿素 | CO(NH2)2 | 追肥,用0.5-1%的水溶液施入土中或用0.1-0.3%0溶液根外追肥 | |
硝酸銨 | (NH4)NO3 | 追肥,用1%的水溶液施入土中 | |
硝酸鈣 | Ca(NO3)2 | 追肥,用1-2%的水溶液施入土中 | |
磷肥 | 過磷酸鈣 | CaH4(PO4)2 | 一般作基肥,也可用1-2%的水溶液施于土中,或用0.5-1%的溶液根外追肥 |
磷酸二氫鉀 | KH2PO4 | 一般用0.5%的溶液根外追肥 | |
磷酸銨 | NH4H2PO4\(NH2)2HPO4 | 一般作基肥和追肥 | |
硫酸鉀 | K2SO4 | 一般做基肥,也可用1-2%的水溶液施于土中 | |
氯化鉀 | KCl | 可做基肥和追肥。追肥濃度為 1-2%。 | |
鉀肥 | 硝酸鉀 | KNO3 | 用1-2%的水溶液施于土中0.4%根外追肥 |
鐵肥 | 硫酸亞鐵 | FeSO4 | 一般用0.1~0.5%濃度根外追肥 |
尿素鐵 | [Fe(N2H2CO6)](NO3)3 | 用1%的溶液施入土中或用0.1%的濃度根外追肥 | |
硼肥 | 硼酸 硼砂 | H2BO3 Na2B4O7 | 撒施和噴施。噴施用0.025-0.1%的硼酸溶液和0.05-0.2%的硼砂溶液 |
肥料類別 | 名稱 | 化學名稱 | 使用方法 |
錳肥 | 硫酸錳 | MnSO4 | 0.05-0.1%根外追肥 |
銅肥 | 硫酸銅 | CuSO4 | 0.01-0.5%根外追肥 |
鋅肥 | 硫酸鋅 鹵化鋅 | ZnSO4 ZnCl2 | 0.05-0.2%根外追肥 |
鉬肥 | 鉬酸氨 | (NH4)2Mo4 | 0.01-0.1%根外追肥 |
復合肥 | 追肥。必須充分溶解于水。 | ||
有機肥 | 各類植物餅肥、人畜糞等 | 一般做基肥,在春秋季節(jié)施用。需腐熟后使用。 |
5.3常見病蟲害的判斷及防治方法
癥狀 | 發(fā)病原因 | 判斷方法 | 防治方法 |
葉片褪綠,萎蔫 | 可能是水太多或紅蜘蛛為害或植物缺乏養(yǎng)分或植株太臟 | 移置較陰處,看葉背是否有紅蜘蛛細白網(wǎng) | 將病患部分切除,噴殺蟲劑,或盆浸法提高濕度;檢查生長期是否給予充足的養(yǎng)分供應;以軟質(zhì)雨水噴灌。 |
葉片上部葉片發(fā)黃 | 植物是否忌 石灰質(zhì) | 觀察葉面 | 應以酸性介質(zhì)翻盆;始終用軟質(zhì)雨水澆灌 |
植物葉上有斑點或雜色斑塊 | 可能是水滴積存灼傷葉面或盆土有害蟲或植株有蟲害 | 翻盆檢查或看是否有病菌 | 在非直射光照下對植株澆水,如莖干生長受阻或畸形將病株舍棄,以適當殺蟲劑殺滅 |
植物下部葉片干枯脫落 | 可能是太熱或缺乏光照或缺水 | 應檢查栽培環(huán)境 | 如需要移動植株;如確定溫度和光照都適合增加澆水 |
植物葉卷曲掉落 | 可能是缺水或冷風吹襲或太冷 | 應檢查盆栽介質(zhì)的濕度 | 在常規(guī)澆水的基礎(chǔ)上提供更多水分。檢查其他環(huán)境因子,如水、肥、光、氣等的影響, |
植物葉片 萎蔫 | 可能是缺乏水分或澆水過多或太熱或盆中擁擠 | 檢查植株對水分的需求,視情調(diào)整,或看植株根是否長出盆外 | 將植物移到較蔭涼的地方。視情以新鮮介質(zhì)換盆 |
癥狀 | 發(fā)病原因 | 判斷方法 | 防治方法 |
葉突然掉落 | 可能是栽培環(huán)境變化 | 如將植株從花園中移到室內(nèi)。觀察是否長滿盆 | 避免受直射光及處于潮濕環(huán)境,檢查是否需要換盆。應該把剛進房的新株須給予數(shù)天特別的照料。 |
植物葉尖或葉緣枯褐 | 可能是濕度太低或灼傷 | 觀察葉面 | 應該有規(guī)則地以軟質(zhì)雨水噴霧;不要在直射光照下對植株澆水。 |
5.4綠化移交接管
綠化 接管 | 步驟: 1、管理處綠化負責人(外包的須會同供方現(xiàn)場負責人)檢查工程養(yǎng)護質(zhì)量; 2、接管前綠化施工單位須準備的資料:地產(chǎn)或甲方驗收合格書(必須有相關(guān)人員簽字)、驗收移交表、綠化竣工圖和苗木清單; 3、管理處負責人簽字、蓋章?,F(xiàn)場養(yǎng)護質(zhì)量不達標的,記錄并限期整改,并知會地產(chǎn)客服中心或甲方; 4、管理處正式接管自行養(yǎng)護,或視情況分包給綠化服務供方。 |
6.相關(guān)文件
VKWY7.5.1-H02-01 《園林機械操作養(yǎng)護作業(yè)指導書》
7.記錄表格
VKWY7.4-Z02-F5 《 工作評估報告》
VKWY7.5.1-H01-10-F1 《 消殺(毒)工作記錄表》
VKWY7.5.1-H02-F1 《綠化養(yǎng)護檢查表》
掃一掃在手機上閱讀本文章